V níže uvedené tabulce naleznete seznam přijatých projektových žádostí v rámci vyhlášené Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
V níže uvedené tabulce, která bude postupně aktualizována, naleznete seznam přijatých projektových žádostí v rámci vyhlášené Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Žádosti v rámci této výzvy byly přijímány od 15. 9. 2009 do 31. 12. 2010 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 10 mld. Kč.
Projektové žádosti jsou hodnoceny průběžně.
Uvedená tabulka bude postupně aktualizována podle příjmu projektových žádostí.
Měsíc registrace projektové žádosti | Název projektu | Žadatel | Rezervovaná částka v Kč *) | Částka v Rozhodnutí v Kč **) |
Listopad 2009 | Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně na ulici Technická 12 (T12) | Vysoké učení technické v Brně | 867 321 652,75 | 991 547 335,00 |
Prosinec 2009 | Nová FEI VŠB_TU Ostrava | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 743 887 969,45 | 875 162 317,00 |
Prosinec 2009 | Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | 526 397 894,00 | 619 291 640,00 |
Prosinec 2009 | Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT | Univerzita Pardubice | 226 721 569,30 | 240 923 690,00 |
Leden 2010 | Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP | Univerzita Palackého v Olomouci | 678 665 545,90 | 689 672 663,02 |
Leden 2010 | Výukové a výzkumné centrum v dopravě | Univerzita Pardubice | 226 721 569,30 | 266 731 258,00 |
Únor 2010 | Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova | Vysoké učení technické v Brně | 466 490 864,70 | 481 613 649,00 |
Březen 2010 | Laboratorní centrum Fakulty technologické | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 448 306 722,90 | 527 419 674,00 |
Březen 2010 | Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie | Univerzita Obrany | 124 873 311,30 | 146 909 778,00 |
Duben 2010 | Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | 222 642 414,20 | 261 932 252,00 |
Květen 2010 | Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie | Masarykova univerzita | 789 811 841,70 | 929 190 402,00 |
Květen 2010 | Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci | Univerzita Palackého v Olomouci | 254 810 409,20 | 299 776 952,00 |
Červen 2010 | Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity | Ostravská univerzita v Ostravě | 320 635 616,20 | 377 218 372,00 |
Červen 2010 | Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové | Univerzita Karlova v Praze | 338 389 784,65 | 398 105 629,00 |
Červen 2010 | Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie | Technická univerzita Liberec | 374 143 803,85 | 422 969 181,00 |
Červen 2010 | UniMeC LF UK v Plzni- I. Etapa | Univerzita Karlova v Praze | 145 688 406,25 | 171 398 125,00 |
Červen 2010 | Rozvoj PřF JU | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 308 465 000,00 | 304 306 030,82 |
Červen 2010 | Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum diagnostiky zoonóz | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | 90 181 831,20 | 106 096 272,00 |
Červen 2010 | Rozšíření informační podpory | Západočeská univerzita v Plzni | 161 010 101,65 | 189 423 649,00 |
Červenec 2010 | Rozvoj ZF a FROV JU | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 250 720 110,60 | 294 964 836,00 |
Červenec 2010 | Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE | Vysoká škola ekonomická v Praze | 42 500 000,00 | 50 000 000,00 |
Červenec 2010 | CTPVV | Západočeská univerzita v Plzni | 320 593 202,90 | 377 168 474,00 |
Červenec 2010 | BIOKOS - Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství | České vysoké učení technické v Praze | 42 500 000,00 | 50 000 000,00 |
Srpen 2010 | Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU | Masarykova univerzita | 297 840 487,05 | 350 400 573,00 |
Srpen 2010 | Centrum podpory humanitních věd - CARLA | Masarykova univerzita | 491 155 342,75 | 570 979 815,00 |
Září 2010 | Rozvoj DSP Farmacie | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | 149 999 999,80 | 169 570 588,00 |
Prosinec 2010 | Centrum výzkumných institutů a doktorských studií | Masarykova univerzita | 241 273 078,00 | 272 750 680,00 |
Prosinec 2010 | Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU | Masarykova univerzita | 53 107 394,81 | 59 960 169,00 |
Prosinec 2010 | Celková rekonstrukce FBI - II. Etapa | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 116 158 013,95 | 136 699 672,00 |
SUMA | 9 321 013 938 | 10 632 183 676 |
*) Jedná se o část dotace financované z prostředků ERDF – 85 %. Pro tuto výzvu je určeno 8,5 mld. Kč z prostředků ERDF.
**) Jedná se o celkovou výši způsobilých výdajů – 100 % dotace. Pro tuto výzvu je plánovaná výše alokace stanovena na 10 mld. Kč.