V níže uvedené tabulce jsou zveřejněny výsledky hodnocení projektů podaných ve Výzvě číslo 1.2 - Regionální VaV centra, prioritní osa 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, po zasedání výběrové komise Řídicího orgánu OP VaVpI.
Registrační číslo | Název projektu | Název žadatele | |
Projekty, které postupují do fáze Upřesnění parametrů | |||
1 | CZ.1.05/2.1.00/01.0002 | NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství) | Vysoké učení technické v Brně |
2 | CZ.1.05/2.1.00/01.0006 |
Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně |
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. |
3 | CZ.1.05/2.1.00/01.0005 |
Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace |
Technická Univerzita v Liberci |
4 | CZ.1.05/2.1.00/01.0001 | CETOCOEN | Masarykova univerzita, Brno |
5 | CZ.1.05/2.1.00/01.0040 | Regionální materiálově technologické výzkumné centrum | Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava |
6 | CZ.1.05/2.1.00/01.0030 | Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG) | Univerzita Palackého v Olomouci |
7 | CZ.1.05/2.1.00/01.0017 | APLIKAČNÍ A VÝVOJOVÉ LABORATOŘE POKROČILÝCH MIKROTECHNOLOGIÍ A NANOTECHNOLOGIÍ | Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i. |
8 | CZ.1.05/2.1.00/01.0007 | Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum | Univerzita Palackého v Olomouci |
Projekty zařazené do Zásobníku projektových žádostí* | |||
9 | CZ.1.05/2.1.00/01.0012 | Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně | Vysoké učení technické v Brně |
10 | CZ.1.05/2.1.00/01.0014 | Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie | Vysoké učení technické v Brně |
11 | CZ.1.05/2.1.00/01.0036 | Inovace pro efektivitu a životní prostředí | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava |
12 | CZ.1.05/2.1.00/01.0024 | Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
13 | CZ.1.05/2.1.00/01.0037 | Centrum řasových biotechnologií Třeboň (algatech) | Mikrobiologický ústav AV ČR |
14 | CZ.1.05/2.1.00/01.0013 | Pokročilé stavební materiály a konstrukce AdMaS | Vysoké učení technické v Brně** |
15 | CZ.1.05/2.1.00/01.0018 | Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov | České vysoké učení technické v Praze |
16 | CZ.1.05/2.1.00/01.0027 | HILASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum | Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. |
* Projekty budou podpořeny v daném pořadí, pouze pokud dojde k nevyčerpání alokace u výše uvedených
projektů. ** Žadatel od projektu odstoupil |
|||